🎉 Jusqu'à 70% de réduction sur une sélection d'articlesVoir les soldes

Dynavector DV XX2 MKII
Le Dynavector DV XX2MKII est le résultat exceptionnel de la recherche continue et de la technologie de pointe de Dynavectors.
| Taper | Cartouche Ă bobine mobile Ă faible rendement avec aimant Alnico et amortisseur de flux |
| Tension de sortie | 0,28 mV (Ă 1 kHz, 5 cm/sec.) |
| Séparation des canaux | 30 dB (à 1 kHz) |
| Équilibre des chaînes | 1,0 dB (à 1 kHz) |
| Réponse en fréquence | 20 - 20 000 Hz (± 1 dB) |
| Conformité | 10 x 10 -6 cm/dyn |
| Force de suivi | 1,8 - 2,2 grammes |
| Impédance | R = 6 ohms |
| Charge recommandée résistance |
> 30 ohms |
| Cantilever | 6 mm de longueur et 0,3 mm de diamètre en bore massif |
| Style | Forme de contact de la ligne PF, rayon du stylet : 7 x 30 microns |
| Poids | 8,9 grammes |
Le Dynavector DV XX2MKII est le résultat exceptionnel de la recherche continue et de la technologie de pointe de Dynavectors.
| Taper | Cartouche Ă bobine mobile Ă faible rendement avec aimant Alnico et amortisseur de flux |
| Tension de sortie | 0,28 mV (Ă 1 kHz, 5 cm/sec.) |
| Séparation des canaux | 30 dB (à 1 kHz) |
| Équilibre des chaînes | 1,0 dB (à 1 kHz) |
| Réponse en fréquence | 20 - 20 000 Hz (± 1 dB) |
| Conformité | 10 x 10 -6 cm/dyn |
| Force de suivi | 1,8 - 2,2 grammes |
| Impédance | R = 6 ohms |
| Charge recommandée résistance |
> 30 ohms |
| Cantilever | 6 mm de longueur et 0,3 mm de diamètre en bore massif |
| Style | Forme de contact de la ligne PF, rayon du stylet : 7 x 30 microns |
| Poids | 8,9 grammes |
$506.61
Original : $1,688.71
-70%Dynavector DV XX2 MKII—
$1,688.71
$506.61Description
Le Dynavector DV XX2MKII est le résultat exceptionnel de la recherche continue et de la technologie de pointe de Dynavectors.
| Taper | Cartouche Ă bobine mobile Ă faible rendement avec aimant Alnico et amortisseur de flux |
| Tension de sortie | 0,28 mV (Ă 1 kHz, 5 cm/sec.) |
| Séparation des canaux | 30 dB (à 1 kHz) |
| Équilibre des chaînes | 1,0 dB (à 1 kHz) |
| Réponse en fréquence | 20 - 20 000 Hz (± 1 dB) |
| Conformité | 10 x 10 -6 cm/dyn |
| Force de suivi | 1,8 - 2,2 grammes |
| Impédance | R = 6 ohms |
| Charge recommandée résistance |
> 30 ohms |
| Cantilever | 6 mm de longueur et 0,3 mm de diamètre en bore massif |
| Style | Forme de contact de la ligne PF, rayon du stylet : 7 x 30 microns |
| Poids | 8,9 grammes |














